Congratulations to the following clients on their successful listing on the Main / GEM Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited.
Tricor Investor Services Limited provides share registration and related services in the listing engagement of the following clients. As of 31 July 2017, we secured 61 new listing assignments / IPOs out of 95 in total, representing over 60% of the market share in Hong Kong SAR.
We take this opportunity to wish our clients a prosperous future and continuing success in the industry.
Name of Listed Company / 上市公司名稱 | Stock Code / 股份代號 | Listing Date / 上市日期 |
---|---|---|
SH Group (Holdings) Limited (順興集團(控股)有限公司) | 1637 | 3/1/2017 |
OOH Holdings Limited (奧傳思維控股有限公司) | 8091 | 5/1/2017 |
Miricor Enterprises Holdings Limited (卓珈控股集團有限公司) | 8358 | 10/1/2017 |
HM International Holdings Limited | 8416 | 11/1/2017 |
Yuk Wing Group Holdings Limited (煜榮集團控股有限公司) | 1536 | 11/1/2017 |
Bar Pacific Group Holdings Limited (太平洋酒吧集團控股有限公司) | 8432 | 11/1/2017 |
Morris Holdings Limited (慕容控股有限公司) | 1575 | 12/1/2017 |
WWPKG Holdings Company Limited (縱橫遊控股有限公司) | 8069 | 12/1/2017 |
LKS Holding Group Limited (樂嘉思控股集團有限公司) | 8415 | 12/1/2017 |
MEIGU Technology Holding Group Limited (美固科技控股集團有限公司) | 8349 | 13/1/2017 |
Zhi Sheng Group Holdings Limited (智昇集團控股有限公司) | 8370 | 20/1/2017 |
Royal Deluxe Holdings Limited (御佳控股有限公司) | 3789 | 8/2/2017 |
Sanroc International Holdings Limited (善樂國際控股有限公司) | 1660 | 10/2/2017 |
Lai Si Enterprise Holding Limited (黎氏企業控股有限公司) | 2266 | 10/2/2017 |
Pine Care Group Limited (松齡護老集團有限公司) | 1989 | 15/2/2017 |
Able Engineering Holdings Limited (安保工程控股有限公司) | 1627 | 20/2/2017 |
GME Group Holdings Limited (駿傑集團控股有限公司) | 8188 | 22/2/2017 |
Microware Group Limited (美高域集團有限公司) | 1985 | 8/3/2017 |
ECI Technology Holdings Limited | 8013 | 10/3/2017 |
Chi Ho Development Holdings Limited (潪澔發展控股有限公司) | 8423 | 13/3/2017 |
Hing Ming Holdings Limited (興銘控股有限公司) | 8425 | 15/3/2017 |
Winson Holdings Hong Kong Limited (永順控股香港有限公司) | 8421 | 16/3/2017 |
Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. (昆明滇池水務股份有限公司) | 3768 | 6/4/2017 |
Milestone Builder Holdings Limited (進階發展集團有限公司) | 1667 | 7/4/2017 |
Lai Group Holding Company Limited (禮建德集團控股有限公司) | 8455 | 12/4/2017 |
Man Shing Global Holdings Limited (萬成環球控股有限公司) | 8309 | 13/4/2017 |
Asia Grocery Distribution Limited (亞洲雜貨有限公司) | 8413 | 13/4/2017 |
WINDMILL Group Limited (海鑫集團有限公司) | 8409 | 18/4/2017 |
China Everbright Greentech Limited (中國光大綠色環保有限公司) | 1257 | 8/5/2017 |
Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited (揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司) | 8252 | 8/5/2017 |
Okura Holdings Limited | 1655 | 15/5/2017 |
FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. (富銀融資租賃(深圳)股份有限公司) | 8452 | 23/5/2017 |
VBG International Holdings Limited (建泉國際控股有限公司) | 8365 | 26/5/2017 |
Hao Bai International (Cayman) Limited (浩柏國際(開曼)有限公司) | 8431 | 26/5/2017 |
Speed Apparel Holding Limited (尚捷集團控股有限公司) | 8183 | 31/5/2017 |
Risecomm Group Holdings Limited (瑞斯康集團控股有限公司) | 1679 | 9/6/2017 |
G & M Holdings Limited (信越控股有限公司) | 6038 | 13/6/2017 |
Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (藥明生物技術有限公司) | 2269 | 13/6/2017 |
In Technical Products Holdings Limited | 8446 | 14/6/2017 |
Kin Shing Holdings Limited (建成控股有限公司) | 1630 | 16/6/2017 |
Nexion Technologies Limited | 8420 | 16/6/2017 |
Basetrophy Group Holdings Limited (基地錦標集團控股有限公司) | 8460 | 27/6/2017 |
Winning Tower Group Holdings Limited (運興泰集團控股有限公司) | 8362 | 30/6/2017 |
Sheng Ye Capital Limited (盛業資本有限公司) | 8469 | 6/7/2017 |
Xiangxing International Holding Limited (象興國際控股有限公司) | 8157 | 7/7/2017 |
CPM Group Limited (中漆集團有限公司) | 1932 | 10/7/2017 |
Dongguang Chemical Limited (東光化工有限公司) | 1702 | 11/7/2017 |
UTS Marketing Solutions Holdings Limited | 6113 | 12/7/2017 |
Evergreen Products Group Limited (訓修實業集團有限公司) | 1962 | 12/7/2017 |
TOMO Holdings Limited | 8463 | 13/7/2017 |
Genes Tech Group Holdings Company Limited (靖洋集團控股有限公司) | 8257 | 14/7/2017 |
Omibridge Holdings Limited (橋英控股有限公司) | 8462 | 17/7/2017 |
Shenglong Splendecor International Limited (盛龍錦秀國際有限公司) | 8481 | 17/7/2017 |
China Shenghai Food Holdings Company Limited (中國升海食品控股有限公司) | 1676 | 18/7/2017 |
Lapco Holdings Limited (立高控股有限公司) | 8472 | 18/7/2017 |
SK Target Group Limited (瑞強集團有限公司) | 8427 | 19/7/2017 |
Wealthy Way Group Limited (富道集團有限公司) | 3848 | 21/7/2017 |
M&L Holdings Group Limited (明樑控股集團有限公司) | 8152 | 21/7/2017 |
Reach New Holdings Limited (新達控股有限公司) | 8471 | 21/7/2017 |
China Singyes New Materials Holdings Limited (中國興業新材料控股有限公司) | 8073 | 21/7/2017 |
Tak Lee Machinery Holdings Limited (德利機械控股有限公司) | 8142 | 27/7/2017 |
Showing 1 to 61 of 61 entries